Nu börjar det dra ihop sig! Efter att ha räknat ihop poängen efter avslutat gruppspel och tippandet av vilka lag som tog sig till åttondelsfinal har vi en ny intressant ställning. Topptrion har splittrats lite, men det ändå samma namn där uppe.
Bäst på att tippa lag till åttondelen var Peter med 12 av 16 lag, tätt följd av Lina och Hempe med 11 lag.
Så här ser ställningen ut med två åttondelar kvar:
1. Lina, 124 p (91 + 33)
2. Peter, 117 p (81 + 36)
3. Martin W, 110 p (83 + 27)
4. Hempe, 105 p (72 + 33)
5. Jocke, 101 p (74 + 27)
6. Emil, 98 p (68 + 30)
Micke H, 98 p (71 + 27)
8. George, 95 p (71 + 24)
9. Micke B, 93 p (66 +27)
Jannis, 93 p (63 +30)
11. Martin R, 92 p (65 +27)
12. Moisés, 90 p (69 +21)
13. Kim, 89 p (62 +27)
Niclas, 89 p (62 +27)
15. Mattias D, 88 p (61 + 27)
16. Andreas, 86 p (59 +27)
17. Steffen, 81 p (60 +21)
18. Adam, 79 p (55 +24)
19. Emanuel, 78 p (54 +24)
20. Mattias A, 73 p (52 +21)
Imorgon kommer en uppdatering efter att kvartsfinallagen är klara!
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar